ECOFOOD AT MANDAI Project Details
Project Details 项目名称 | EcoFood At Mandai |
General Project Description | 69 Units Inclusive of 1 Canteen |
Project Address 项目地址 | 2C Mandai Estate |
District | 25 |
Tenure of Land | Freehold |
Developer 开发商 | Bayswood Pte Ltd |
Site Area 土地面积 | 4,779.9 Sqm |
Development Heights / Storey | 10 |
Total No. of Units | 5 STOREY HOTEL AND CARPARK PODIUM, 9 STOREY HOTEL (350 ROOMS), 36/37 STOREY RESIDENTIAL FLATS (683 UNITS) |
Mukim Lot No. | TS30-00483K |
Project Account 项目银行户口 | Bayswood Pte Ltd Project Account - 7703046774 UOB |
Design Architect / Project Architect | ID Architects Pte Ltd |
MEP Consultant | PDC Consultants Pte Ltd |
C&S Consultant | KCL Consultants Pte Ltd |
Main Contractor | Century Building Construction Pte Ltd |
No. of Lifts | 2 Mos. of Passenger Lifts and 2 Nos. of Goods Lift |
No. of Car Park Lots 总共停车位 | 32 |
Expected Temporary Occupation Permit (TOP) Date | 31 Dec 2028 |
Expected Legal Completion Date | 31 Dec 2031 |
Book An Appointment to view ECOFOOD ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of ECOFOOD Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.